HN08
- Einsetzbar auf allen Achspositionen - Lenk-, Antriebs-, Trailer und Anhänger-Achsen
- Ausgesprochen solide und widerstandsfähige Ausgestaltung der Schulterbereiche
- Solides Fahrverhalten auf festem und losem, schlammigen Untergründen
- Stark strukturierte Außenschulter stellt Performance und Traktion zur Verfügung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | HN08 | 152/149K | TT | D | C | 71 dB (2) | Details | |
9.00R20 | HN08 | 144/142K | TT | D | C | 71 dB (2) | Details | |
10R22.5 | HN08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB (1) | Details |
Technische Daten
Größe | 11.00R20 |
---|---|
Profil | HN08 |
LI/SS | 152/149K |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.087 |
Breite (mm) | 287 |
Abrollumfang (mm) | 3.315 |
Empfohlene Felge | 8.00 |
Profiltiefe (mm) | 17 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
Größe | 9.00R20 |
---|---|
Profil | HN08 |
LI/SS | 144/142K |
PR | 16 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.025 |
Breite (mm) | 256 |
Abrollumfang (mm) | 3.126 |
Empfohlene Felge | 7.00 |
Profiltiefe (mm) | 15,5 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
Größe | 10R22.5 |
---|---|
Profil | HN08 |
LI/SS | 144/142L |
PR | 16 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.022 |
Breite (mm) | 252 |
Abrollumfang (mm) | 3.117 |
Empfohlene Felge | 7.50 |
Profiltiefe (mm) | 15,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2800.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2650.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Lärmemission (Welle) | 1 |
Achsposition | Alle Achsen |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!