AGB23
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R19.5 | AGB23 | 143/141J | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
11R22.5 | AGB23 | 146/143J(151/148E) | TL | D | B | 72 dB () | Details |
Technische Daten
Größe | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | AGB23 |
LI/SS | 143/141J |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Stadtverkehr / Bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 872 |
Breite (mm) | 259 |
Abrollumfang (mm) | 2.660 |
Empfohlene Felge | 7.50 |
Profiltiefe (mm) | 16 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 72 dB |
Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
Größe | 11R22.5 |
---|---|
Profil | AGB23 |
LI/SS | 146/143J(151/148E) |
PR | 16 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Stadtverkehr / Bus |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.062 |
Breite (mm) | 230 |
Abrollumfang (mm) | 3.239 |
Empfohlene Felge | 8.25 |
Profiltiefe (mm) | 20 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3000.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2720.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 72 dB |
Achsposition | Alle Achsen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!