Der Reifen für maximale Leistung bei minimalen Kosten.
Der neue Aeolus AE74 steht für das Ergebnis aus der Praxisbewährung. Aeolus entwickelte diesen radialen Transportreifen auf der Grundlage von Informationen und Erfordernissen am Markt. Der AE74 eignet sich hervorragend für Einsätze mit geringerem Luftdruck.
Das intelligente Profil des Aeolus AE74 sorgt in Verbindung mit der gewählten Gummimischung für einen geringen Rollwiderstand. Dadurch ist der Kraftstoffverbrauch effektiv niedriger als bei vergleichbaren Reifen. Der AE74 eignet sich bestens für Einsätze mit geringem Luftdruck. Damit wird die unerwünschte Verdichtung des Bodens verhindert. Gleichzeitig ist die Tragleistung – dank der geschmeidigen, starken radialen Karkasse – enorm. Das macht den AE74 zu einem flexibel einsetzbaren Reifen.
AE74
- Hohe Tragfähigkeit dank starker radialer Karkasse
- Ausgeklügeltes Profil verhindert Bodenverdichtung
- Geringer Rollwiderstand für niedrigere Kraftstoff kosten
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|
560/60R22.5 | 165D | TL | 4 | Details |
560/60R22.5 | 165D | TL | 4 | Details |
600/50R22.5 | 159D | TL | 4 | Details |
600/55R26.5 | 165D | TL | 4 | Details |
650/55R26.5 | 169D | TL | 4 | Details |
650/55R26.5 | 169D | TL | 4 | Details |
710/50R26.5 | 170D | TL | 4 | Details |
750/60R30.5 | 181D | TL | 4 | Details |
Technische Daten
Größe | 560/60R22.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.246 |
Breite (mm) | 560 |
Belasteter Radius (mm) | 548 |
Abrollumfang (mm) | 3.758 |
Empfohlene Felge | 16.00 |
Technische Daten
Größe | 560/60R22.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.246 |
Breite (mm) | 560 |
Belasteter Radius (mm) | 548 |
Abrollumfang (mm) | 3.758 |
Empfohlene Felge | 16.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5150.000000 |
Technische Daten
Größe | 600/50R22.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 159D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.181 |
Breite (mm) | 614 |
Belasteter Radius (mm) | 520 |
Abrollumfang (mm) | 3.562 |
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4370.000000 |
Technische Daten
Größe | 600/55R26.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.340 |
Breite (mm) | 618 |
Belasteter Radius (mm) | 590 |
Abrollumfang (mm) | 4.040 |
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5150.000000 |
Technische Daten
Größe | 650/55R26.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 169D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.389 |
Breite (mm) | 645 |
Belasteter Radius (mm) | 612 |
Abrollumfang (mm) | 4.190 |
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5800.000000 |
Technische Daten
Größe | 650/55R26.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 169D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.389 |
Breite (mm) | 645 |
Belasteter Radius (mm) | 612 |
Abrollumfang (mm) | 4.190 |
Empfohlene Felge | AG20.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5800.000000 |
Technische Daten
Größe | 710/50R26.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 170D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.392 |
Breite (mm) | 727 |
Belasteter Radius (mm) | 612 |
Abrollumfang (mm) | 4.198 |
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 6000.000000 |
Technische Daten
Größe | 750/60R30.5 |
---|---|
Profil | AE74 |
LI/SS | 181D |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.675 |
Breite (mm) | 757 |
Belasteter Radius (mm) | 738 |
Abrollumfang (mm) | 5.052 |
Empfohlene Felge | AG24.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 8250.000000 |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!