Bestandsnaam |
---|
NEO WINTER S
- Geeignet für Euro-6 Zugmaschinen (High Load)
- Traktion bei Schnee durch ausgeklügeltes Profildesign
- Spezielles Schulterdesign sorgt für Komfort und Grip beim Lenken
- Spezielle winterorientierte Gummimischung für Grip unter allen Bedingungen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | NEO WINTER S | 150/148J(152/148E) | TL | C | B | 74 dB () | Details | |
295/80R22.5 | NEO WINTER S | 154/149M | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
295/80R22.5 | NEO WINTER S | 154/149M | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
315/70R22.5 | NEO WINTER S | 152/148M(154/150L) | TL | C | B | 74 dB () | Details | |
315/80R22.5 | NEO WINTER S | 158/150L(154/150M) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
385/55R22.5 | NEO WINTER S | 158L(160K) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
385/65R22.5 | NEO WINTER S | 164K(158L) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
385/65R22.5 | NEO WINTER S | 164K(158L) | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Technische Daten
Größe | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 150/148J(152/148E) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Empfohlene Felge | 8.25 |
Profiltiefe (mm) | 20 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 154/149M |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.053 |
Breite (mm) | 298 |
Belasteter Radius (mm) | 491 |
Abrollumfang (mm) | 3.196 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 15,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3750.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 154/149M |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.053 |
Breite (mm) | 298 |
Belasteter Radius (mm) | 491 |
Abrollumfang (mm) | 3.196 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 15,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3750.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 315/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 152/148M(154/150L) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 16,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3150.000000 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 158/150L(154/150M) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 16,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 385/55R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 158L(160K) |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Empfohlene Felge | 11.75 |
Profiltiefe (mm) | 13,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 385/65R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 164K(158L) |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.064 |
Breite (mm) | 385 |
Abrollumfang (mm) | 3.245 |
Empfohlene Felge | 11.75 |
Profiltiefe (mm) | 13,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5000.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4250.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 385/65R22.5 |
---|---|
Profil | NEO WINTER S |
LI/SS | 164K(158L) |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.064 |
Breite (mm) | 385 |
Abrollumfang (mm) | 3.245 |
Empfohlene Felge | 11.75 |
Profiltiefe (mm) | 13,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5000.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4250.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!