Bestandsnaam |
---|
NEO ALLROADS D+
- Hervorragende Lebensdauer durch breiteres Richtungsprofildesign mit tieferen Rillen
- Perfektes Handling auf trockener und nasser Fahrbahn durch verfeinerte Profilstruktur (3D-Lamellen)
- Extra Gürtelschicht (FRC) verstärkt die Karkasse und verbessert die Haltbarkeit und Nachschneidefähigkeit
- Dauerhaft hohe Traktion durch spezielles Rillendesign (Lamellen)
- Ausgewogenes Verschleißbild durch verstärktes Schulterdesign (RSR)
- Hohe Lebensdauer durch zusätzliche Anti-Verschleißbeschichtung in der Lauffl ächenmischung durch spezielles Rillendesign (Lamellen)
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 148/145M | TL | E | C | 74 dB () | Details | |
295/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 150/147K(149/146L) | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
295/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M | TL | E | B | 74 dB () | Details | |
315/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148L | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
315/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M(154/150L) | TL | C | C | 76 dB () | Details | |
315/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 156/150L(154/150M) | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
315/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 156/150L(154/150M) | TL | D | C | 74 dB () | Details |
Technische Daten
Größe | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 148/145M |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Nein |
Durchmesser (mm) | 969 |
Breite (mm) | 281 |
Abrollumfang (mm) | 2.955 |
Empfohlene Felge | 8.25 |
Profiltiefe (mm) | 19,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2900.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 295/60R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 150/147K(149/146L) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 927 |
Breite (mm) | 290 |
Belasteter Radius (mm) | 430 |
Abrollumfang (mm) | 2.827 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 18 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 75 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148M |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.062 |
Breite (mm) | 298 |
Abrollumfang (mm) | 3.239 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 22 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3150.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 315/60R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148L |
PR | 20 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 956 |
Breite (mm) | 314 |
Belasteter Radius (mm) | 443 |
Abrollumfang (mm) | 2.916 |
Empfohlene Felge | 9.75 |
Profiltiefe (mm) | 19 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3150.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 315/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148M(154/150L) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.023 |
Breite (mm) | 281 |
Belasteter Radius (mm) | 475 |
Abrollumfang (mm) | 3.120 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 21 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3150.000000 |
Luftdruck (bar) | 7,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 76 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 156/150L(154/150M) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.091 |
Breite (mm) | 317 |
Belasteter Radius (mm) | 505 |
Abrollumfang (mm) | 3.328 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 21 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 75 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 156/150L(154/150M) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.091 |
Breite (mm) | 317 |
Belasteter Radius (mm) | 505 |
Abrollumfang (mm) | 3.328 |
Empfohlene Felge | 9.00 |
Profiltiefe (mm) | 21 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 74 dB |
Achsposition | Antriebsachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!