HN230+
- Verstärkte, für den Tieflader-Einsatz konzipierte Reifen Schultern
- Rollwiderstandsarm / rollwiderstandsoptimierte Gummimischung für mehr Kilometer
- Einsetzbar auf allen notwendigen Achspositionen im Tieflader-Segment
- Hohe Tragfähigkeit pro Achse von fünf bis sechs Tonnen je nach Konfiguration
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R15 | HN230+ | 148/145G(146/144J) | TT | C | C | 73 dB (2) | Details | |
8.25R15 | HN230+ | 143/141G(141/140J) | TT | C | C | 73 dB (2) | Details |
Technische Daten
Größe | 10.00R15 |
---|---|
Profil | HN230+ |
LI/SS | 148/145G(146/144J) |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Nahverkehr |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 923 |
Breite (mm) | 279 |
Belasteter Radius (mm) | 410 |
Abrollumfang (mm) | 2.815 |
Empfohlene Felge | 7.5 |
Profiltiefe (mm) | 13,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2900.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
Größe | 8.25R15 |
---|---|
Profil | HN230+ |
LI/SS | 143/141G(141/140J) |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 834 |
Breite (mm) | 237 |
Belasteter Radius (mm) | 374 |
Abrollumfang (mm) | 2.544 |
Empfohlene Felge | 6.5 |
Profiltiefe (mm) | 13 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Alle Achsen |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!