ASR30
- Verstärkte, für den Tieflader-Einsatz konzipierte Reifen Schultern
- Rollwiderstandsarm / rollwiderstandsoptimierte Gummimischung für mehr Kilometer
- Einsetzbar auf allen notwendigen Achspositionen im Tieflader-Segment
- Hohe Tragfähigkeit pro Achse von fünf bis sechs Tonnen je nach Konfiguration
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R15 | ASR30 | 148/145G (146/144J) | TT | D | C | 71 dB () | Details | |
8.25R15 | ASR30 | 143/141G(141/140J) | TT | D | B | 73 dB () | Details | |
275/70R22.5 | ASR30 | 148/145M | TL | D | C | 71 dB () | Details |
Technische Daten
Größe | 10.00R15 |
---|---|
Profil | ASR30 |
LI/SS | 148/145G (146/144J) |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 924 |
Breite (mm) | 283 |
Abrollumfang (mm) | 2.818 |
Empfohlene Felge | 7.5 |
Profiltiefe (mm) | 13,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2900.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 8.25R15 |
---|---|
Profil | ASR30 |
LI/SS | 143/141G(141/140J) |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 836 |
Breite (mm) | 236 |
Abrollumfang (mm) | 2.550 |
Empfohlene Felge | 6.50 |
Profiltiefe (mm) | 13 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2720.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2570.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,5 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
Größe | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | ASR30 |
LI/SS | 148/145M |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 964 |
Breite (mm) | 272 |
Belasteter Radius (mm) | 446 |
Abrollumfang (mm) | 2.940 |
Empfohlene Felge | 8.25 |
Profiltiefe (mm) | 15 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3150.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2900.000000 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Achsposition | Lenkachse |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!