ASL06
- Vier Hauptrillen sorgen für Lenkkomfort und Laufrichtungs-Stabilität
- Rollwiderstandsoptimiertes Profil mit steinabweisender Auslegung
- Robust ausgelegte geschlossene Schultern minimiert Anprallschäden
- Umfassende Lamellierung und tiefes Profil für hohe Laufleistung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R22.5 | ASL06 | 136/134M | TL | E | B | 73 dB (2) | Details |
Technische Daten
Größe | 9R22.5 |
---|---|
Profil | ASL06 |
LI/SS | 136/134M |
PR | 14 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Nahverkehr |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 966 |
Breite (mm) | 227 |
Belasteter Radius (mm) | 439 |
Abrollumfang (mm) | 2.952 |
Empfohlene Felge | 6.75 |
Profiltiefe (mm) | 14,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2240.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2120.000000 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Lenkachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!