Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre Landwirtschaft | Downloaden |
AE21
- Gestützte schulterblöcke für einen zusätzlichen seitenschutz
- Stark radiale karkasse für hohen fahrkomfort
- Ein ausgeklügeltes profil für einen besseren antrieb
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
---|---|---|---|---|
14.00R20 | 164G/160G | TL | 7,9 | Details |
16.00R20 | 173G/170G | TL | 7,6 | Details |
24R21 | 176G | TL | 5,9 | Details |
Technische Daten
Größe | 14.00R20 |
---|---|
Profil | AE21 |
LI/SS | 164G/160G |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.250 |
Breite (mm) | 375 |
Belasteter Radius (mm) | 550 |
Abrollumfang (mm) | 3.770 |
Empfohlene Felge | 10.0 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5000.000000 |
Technische Daten
Größe | 16.00R20 |
---|---|
Profil | AE21 |
LI/SS | 173G/170G |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.343 |
Breite (mm) | 438 |
Belasteter Radius (mm) | 591 |
Abrollumfang (mm) | 4.050 |
Empfohlene Felge | 10.00W |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 6500.000000 |
Technische Daten
Größe | 24R21 |
---|---|
Profil | AE21 |
LI/SS | 176G |
TL/TT | TL |
Durchmesser (mm) | 1.390 |
Breite (mm) | 607 |
Belasteter Radius (mm) | 612 |
Abrollumfang (mm) | 4.192 |
Empfohlene Felge | 18.00 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 7100.000000 |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!